产品参数 | ||
名称 | 名称 | 名称 |
红外窄带滤光片 | 4.26um窄带滤光片 | 二氧化碳检测 |
3.9um窄带滤光片 | 二氧化碳检测参考波长 | |
3.35um窄带滤光片 | 甲烷检测 | |
3.47um窄带滤光片 | 汽车尾气检测 | |
4.65um窄带滤光片 | 一氧化碳检测 | |
5.05um窄带滤光片 | 一氧化碳检测参考波长 | |
7.35um窄带滤光片 | 二氧化硫检测 | |
红外带通滤光片 | 8-14um带通滤光片 | 人体测温 |
红外长短波通滤光片 | 5.5um长波通滤光片 | 人体温度检测、自动感应设备、红外开关 |
6.5um长波通滤光片 | 红外报警器、人体测温系统、自动感应设备 | |
3.3um-5.3um短波通滤光片 | ||
增透膜 | 3-5um增透膜 | 温度测量窗口 |
8-14um增透膜 | 温度测量窗口 | |
3-4um增透膜 | 温度测量窗口 | |
高反膜 | 8-12um高反膜 | |
3-5um高反膜 |
红外滤光片是可在特定波长下高透并截止其他光波的截止滤光片,该产品通常用于红外光谱的选择,能够在较宽的波长范围内实现光谱选择,并同时投射需要的波长及截止其它波长的透过率。这些滤光片镀有坚硬耐用的红外光学薄膜材料制成,足以抵抗一般清洗及用于任何高质量的光学组件,常用于红外测量,温度控制,安防系统,热辐射监控等。