产品参数 | |
中心波长 | 200nm-1650nm |
半带宽FWHM | 4nm-20nm |
峰值透过率CWL | ≥45% |
截止深度OD | OD3-OD6 |
产品尺寸 | 2mm-80mm(可根据客户要求定制) |
通光孔径 | ≥95% |
表面光洁度 | 美军标40-20、国标三级 |
截止波长 | 200nm-1650nm |
产品基材 | K9、BK7、B270、D263T、康宁、熔融石英、有色玻璃 |
应用领域:酶标仪、生化仪器、生物识别、红外成像、激光模组、荧光分析仪、安防监控系统、机器视觉、光学测量仪器、医疗检测仪器。
分析仪器滤光片:常规窄带滤光片由离子溅射沉积工艺构成,硬膜。滤光片截止范围可选 200-2000nm 滤光片光谱带宽FWHM: 8-20nm, 滤光片截止深度更高可达OD6。波长准确无偏移,具有高透过通量。
应用:COD测定仪,水质分析仪等各种分析仪器
尺寸: diameter 8mm-50mm
以下为我公司现货库存列表,可根据客户实际需求定制
产品名称 | 中心波长 | 半带宽 | 峰值透过率 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 截止波长 | 表面光洁度 | 基材 |
940nm窄带滤光片 | 940nm | 30nm | 88% | OD6 | 直径20.5 | 90% | 200~1100nm | 40-20 | bk7 |
650nm窄带滤光片 | 650nm | 10nm±2 | 88% | OD6 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | 90% | 200~1100nm | 40-20 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
340nm窄带滤光片 | 340nm | 12nm±2 | 50% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
220nm窄带滤光片 | 220nm | 15nm±2 | 20% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
254nm窄带滤光片 | 254nm | 12nm±2 | 30% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
280nm窄带滤光片 | 280nm | 12nm±2 | 30% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
313nm窄带滤光片 | 313nm | 12nm±2 | 45% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
355nm窄带滤光片 | 355nm | 10nm±2 | 50% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
365nm窄带滤光片 | 365nm | 10nm±2 | 55% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
380nm窄带滤光片 | 380nm | 10nm±2 | 60% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
400nm窄带滤光片 | 400nm | 10nm±2 | 60% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
405nm窄带滤光片 | 405nm | 10nm±2 | 60% | OD5 | 直径D8-D50可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
所谓窄带滤光片,是从带通滤光片中细分出来的,其定义与带通滤光相同,也就是这种滤光片在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止,窄带滤光片的通带相对来说比较窄,一般为中心波长值的5%以下。
窄带滤光片主要作用是使特定波长的光通过,让其他波长的光的反射(或衰减)光学元件。半波宽度通常控制在20nm或者更小,根据波长范围有紫外线,可见光,近红外线波长,远红外波段。我公司的窄带滤光片采用多层硬膜经离子辅助沉积纳米材料高真空蒸发而成,膜层致密性好,成像 清晰度高。