
| 光学参数 | 结构参数 | ||
| 焦距 | 30mm~300mm | 变焦与调焦方式 | 电动,DC+12V |
| 视场角 | 18.18°×14.6°~1.83°×1.46° | 重量 | ≤1.13kg |
| F数 | 4.0 | 外壳材料 | 铝合金 |
| 波段 | 3um~5um | 表面处理 | 黑色阳极氧化 |
| 镀膜 | AR | 外形尺寸 | 119mm*95mm*111mm |
| 透过率 | >86% | 后靠距 | --- |
| 工作温度 | -40°C~+60°C | 后截距 | 21.02mm |
| 近摄距 | 5m~infinity/50m~infinity | 机械接口 | 底部安装 |
| 光轴一致性 | ≤3个像素 | 密封等级 | IP67 |
| 适配探测器 | 640×512,15um | ||






扫一扫