
| 光学参数 | 结构参数 | ||
| 焦距 | 30mm~660mm | 变焦与调焦方式 | 电动,DC+12V |
| 视场角 | 18.18°×14.59°~0.83°×0.67° | 重量 | ≤4.3kg |
| F数 | 4.0 | 外壳材料 | 铝合金 |
| 波段 | 3um~5um | 表面处理 | 黑色阳极氧化 |
| 镀膜 | AR | 外形尺寸 | φ188mm*215mm |
| 透过率 | >80% | 后靠距 | --- |
| 工作温度 | -40°C~+60°C | 后截距 | 22.9mm |
| 近摄距 | 9m~infinity/100m~infinity | 机械接口 | 底部安装 |
| 光轴一致性 | ≤5个像素 | 密封等级 | IP67 |
| 适配探测器 | 640×512,15um | ||





扫一扫