欧特光学可提供各种近红外窄带,带通滤光片,光谱范围涵盖到700-2500nm,广泛应用于成像,电信,激光技术,多光子荧光等。
型号 | 中心波长 CWL(nm) | 半带宽FWHM(nm) | 透过率T(%) | 截止范围Blocking(nm) | 截止深度OD |
710nm窄带滤光片 | 710 | 10 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
730nm窄带滤光片 | 730 | 10 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
765nm窄带滤光片 | 765 | 15 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
780nm窄带滤光片 | 780 | 10 | ≥80 | 200-1100 | ≥5-10 |
800nm窄带滤光片 | 800 | 20 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
805nm窄带滤光片 | 805 | 10 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
808nm窄带滤光片 | 808 | 10 | ≥80 | 200-1100 | ≥5-10 |
810nm窄带滤光片 | 810 | 10 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
830nm窄带滤光片 | 830 | 15 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
850nm窄带滤光片 | 850 | 8 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
860nm窄带滤光片 | 860 | 6 | ≥75 | 200-1100 | ≥5-10 |
880nm窄带滤光片 | 880 | 15 | ≥95 | 200-1100 | ≥5-10 |
890nm窄带滤光片 | 890 | 20 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
900nm窄带滤光片 | 900 | 10 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
905nm窄带滤光片 | 905 | 8 | ≥90 | 200-1100 | ≥5-10 |
1064nm窄带滤光片 | 1064 | 10 | ≥85 | 200-1100 | ≥5-10 |
1070nm窄带滤光片 | 1070 | 20 | ≥90 | 200-1200 | ≥5-10 |
1340nm窄带滤光片 | 1340 | 20 | ≥90 | 200-1600 | ≥5-10 |
1450nm窄带滤光片 | 1450 | 20 | ≥90 | 200-1600 | ≥5-10 |
近红外带通滤光片(Near Infrared Filter)是一种光学滤光片,允许近红外波长范围内的光线通过,同时阻挡其他波长的光线。这种类型的滤光片在近红外成像和传感应用中发挥着重要作用。以下是关于近红外带通滤光片的一些信息:
特点和应用:
波长选择性: 近红外带通滤光片的主要特点是选择性透过近红外波长范围内的光线。这个范围通常在700纳米(nm)到1100纳米之间。
成像和传感: 近红外带通滤光片广泛用于近红外成像和传感应用。这些应用包括近红外成像、红外热成像、医学成像、食品检测、质量控制、农业和生物医学研究等。
质谱分析: 在质谱分析中,近红外带通滤光片可用于选择性地捕获和分析特定波长的光,以进行物质的光谱分析和检测。
非破坏性测试: 近红外带通滤光片也常用于进行非破坏性测试和检测,如检查食品质量、检测药品的成分和检查材料的特性。
生物医学应用: 在生物医学领域,近红外带通滤光片用于近红外光学成像,如脑成像和组织成像,以帮助医学诊断和研究。
近红外带通滤光片的设计和选择取决于具体的应用需求和所希望传递或捕获的波长范围。这些滤光片可以提高系统的性能,帮助筛选和分析所需的光谱信息,从而满足各种科学、工程和医学领域的需求。