| 产品参数 | |||
| 技术指标 | 普通精度 | 中等精度 | 高精度 |
| 设计折射率公差 | ±0.001 | ±0.0005 | ±0.0002 |
| 角度公差 | 2′-3′ | 30″-1′ | 30″ |
| 立高公差 | ±0.1mm | ±0.03mm | ±0.01mm |
| 外形公差 | ±0.1mm | ±0.03mm | ±0.01mm |
| 平行公差 | ≤5′ | ≤3′ | ≤1′ |
| 光洁度 | 60-40 | 40-20 | 20-10 |
| 面型精度 | 0-3(光圈) | 0-1(光圈) | 0-0.2(光圈) |
| 局部面型精度 | 1(光圈) | 0.3(光圈) | 0.1(光圈) |

光学棱镜常用于反射它常用于光束的折射,反射以及图像的偏转等,是光学系统重要的组成元件。