产品参数 | |
中心波长Center Wavelength | 200nm~1650nm |
半带宽FWHM | 20nm~400nm |
峰值透过率 CWL | ≥80%-95%(根据客户要求定制) |
截止深度 OD | OD3~OD6 |
产品尺寸Product size | 2mm~100mm(可根据客户要求定制) |
通光孔径Clear Aperture | ≥95% |
表面光洁度Surface Quality | 美军标40-20、国标三级 |
截止波长Blocking | 200nm~1650nm |
产品基材Product material | K9、BK7、B270、D263T、康宁、熔融石英、有色玻璃 |
产品应用领域:条码扫描仪、3D成像设备、机器视觉光源、光学测量仪器、安防监控系统、半导体激光器、传感器、荧光显微镜。
以下为我公司现货库存列表,可根据客户实际需求定制
产品名称 | 中心波长 | 半带宽 | 峰值透过率 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 截止波长 | 表面光洁度 | 基材 |
640nm带通滤光片 | 640nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
650nm带通滤光片 | 650nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
660nm带通滤光片 | 660nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
670nm带通滤光片 | 670nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
680nm带通滤光片 | 680nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
690nm带通滤光片 | 690nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
700nm带通滤光片 | 700nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
710nm带通滤光片 | 710nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
720nm带通滤光片 | 720nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
730nm带通滤光片 | 730nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
750nm带通滤光片 | 750nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
760nm带通滤光片 | 760nm | 20nm/40nm | 85% | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 200-1100nm | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
带通滤光片,可要求波长在特定波段为穿透或是反射,以及需要通过的波长、穿透率、间距等,可以根据客户实际需求进行定制,如单波、双波、三波等多种规格。产品应用非常广泛。