产品参数 | |
边缘波长 | 200nm-1650nm |
过渡带 | ≤20nm |
峰值透过率CWL | ≥80%-95%(根据客户要求定制) |
截止深度OD | OD2-OD6 |
产品尺寸 | 2mm-100mm(可根据客户要求定制) |
通光孔径 | ≥95% |
表面光洁度 | 美军标40-20、国标三级 |
截止波长 | 200nm-1650nm |
产品基材 | K9、BK7、B270、D263T、康宁、熔融石英、有色玻璃 |
应用领域:激光光子美容仪器、舞台灯光系统、数码成像系统、生物识别、荧光分析仪、水质分析、色选机。
以下为我公司现货库存列表,可根据客户实际需求定制
产品名称 | 中心波长 | 透过区域 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 表面光洁度 | 基材 |
LP1200nm长波通滤光片 | 1200nm | 1200nm-1400nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP1100nm长波通滤光片 | 1100nm | 1100nm-1400nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP1040nm长波通滤光片 | 1040nm | 1040nm-1400nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP1020nm长波通滤光片 | 1020nm | 1020nm-1400nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP950nm长波通滤光片 | 950nm | 950nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP900nm长波通滤光片 | 900nm | 900nm1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP850nm长波通滤光片 | 850nm | 850nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP800nm长波通滤光片 | 800nm | 800nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP750nm长波通滤光片 | 750nm | 750nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP700nm长波通滤光片 | 700nm | 700nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP650nm长波通滤光片 | 650nm | 650nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
LP600nm长波通滤光片 | 600nm | 600nm-1200nm | OD3-OD5 | 可根据客户要求定制 | 可定制 | 60-40 | 光学玻璃 |
一般要求某一波长范围的光束透射而偏离这一波长的光束变化为反射(或称截止), 通常我们把反射(截止)短波 区、透射长波区的滤光片称为长波通滤光片。
截止位置cut on/cut off:一般定义为过渡区域对应透过率50%的波长位置。
用途:可以作为二向分色镜,舞台灯光滤光片,机器视觉应用等
关于长波通滤光片的相关知识