产品参数 | |
边缘波长 | 300nm-1100nm |
过渡带 | 10-100nm |
峰值透过率CWL | ≥80%(根据客户要求定制) |
截止深度OD | OD2-OD6 |
产品尺寸 | 2mm-80mm(可根据客户要求定制) |
通光孔径 | ≥95% |
表面光洁度 | 美军标40-20、国标三级 |
截止波长 | 200nm-1650nm |
产品基材 | K9、BK7、B270、D263T、康宁、熔融石英、有色玻璃 |
产品应用:紫外光源、激光防护眼镜、镜头、色选机、刑侦多波段光源。
以下为我公司现货库存列表,可根据客户实际需求定制
产品名称 | 中心波长 | 透过区域 | 截止深度 | 尺寸 | 通光孔径 | 表面光洁度 | 基材 |
SP400nm短波通滤光片 | 400nm | 指定区域-400nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP450nm短波通滤光片 | 450nm | 400nm-450nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP500nm短波通滤光片 | 500nm | 400nm-500nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP550nm短波通滤光片 | 550nm | 400nm-550nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP600nm短波通滤光片 | 600nm | 400nm-600nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP650nm短波通滤光片 | 650nm | 400nm-650nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP700nm短波通滤光片 | 700nm | 400nm-700nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP750nm短波通滤光片 | 750nm | 指定区域-750nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP800nm短波通滤光片 | 800nm | 制定区域-800nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP850nm短波通滤光片 | 850nm | 制定区域-850nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP900nm短波通滤光片 | 900nm | 制定区域-900nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
SP950nm短波通滤光片 | 950nm | 指定区域-950nm | OD4-OD6 | 可按客户要求定制 | >90% | 60-40 | K9,熔石英,颜色玻璃片等 |
定义:干涉截止滤光片一般要求某一波长范围的光束透射而偏离这一波长的光束变化为反射(或称截止), 通常我们把反射(截止)短波区、透射长波区的滤光片称为长波通滤光片。相反反射(截止)长波区、透射短波区的滤光片就称为短波通滤光片。
截止位置cut on:一般定义为过渡区域对应透过率为50%的波长位置。 用途:可以作为二向分色镜,舞台灯光滤光片,机器视觉应用等
关于短波通滤光片的相关知识